Deuren
Standaard | 60 minuten | 30 minuten | |
Afwerking | HPL/schilderwerk | HPL/schilderwerk | HPL/schilderwerk |
Uitvoering | Stomp | Stomp | Stomp |
Maximale hoogte | 2980 mm | 2673 mm | 2825 mm |
Maximale breedte | 1360 mm | 1231 mm | 1472 mm |
Vulling | Kanalenspaan | Brandwerend | Brandwerend |
Deurdikte | 40 / 54 mm | 40 / 54 mm | 40 / 54 mm |
Brandwerendheid | Nee | 60 minuten | 30 minuten |
Randhout | HPL = hardhout / | HPL = hardhout / | HPL = hardhout / |
schilderwerk = vuren hout | schilderwerk = hard hout | schilderwerk = vuren hout | |
Optioneel | |||
Glasopening | Zie downloads | Max. 951 x 2133 mm | Max. 1092 x 2133 mm |
Geluidwerend | 35dB / 38 dB / 40dB / 42dB | 35dB / 38 dB / 40dB / 42dB | 35dB / 38 dB / 40dB / 42dB |
Rookwerend | SA / S200 | SA / S200 | SA / S200 |
Inbraakwerend | RC2 | RC2 / RC3 | RC2 / RC3 |
MVO | - | - | - |
GND | GND-label | GND-label | GND-label |
Vulling | Volspaan | Volspaan | Volspaan |
Woningbouw deuren
Paneeldeuren